
| 1年間契約 | 1週間契約 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バリュープラン | プレミアプラン | ||||||
| 補償内容 | Aコース | Bコース | Cコース | プレミアA | プレミアB | プレミアC | |
| 保険料 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 1,000円 |
| 賠償責任※1 | 5,000万円 | 1億円 | 1億2千万円 | 1億5千万円 | 1億5千万円 | 2億円 | 1億円 |
| 傷害※2 | 538,8万円 | 600万円 | 820万円 | 970万円 | 890万円 | 980万円 | 1000万円 |
| 用品 | 10万円 | 27万円 | 29万円 | 35万円 | 40万円 | 40万円 | 20万円 |
| ホールインワン/ アルバトロス |
10万円 | 20万円 | 40万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | 20万円 |
※1 自己負担額(免責金額)はありません。
※2 入院日数1日につき、ご契約金額の1.5/1000が支払われます。通院日数1日につき、ご契約金額の1.0/1000が支払われます。